您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于中国进出口银行办理的出口信用保险业务不征营业税的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 10:43:03  浏览:9305   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于中国进出口银行办理的出口信用保险业务不征营业税的通知

财政部 国家税务局


关于中国进出口银行办理的出口信用保险业务不征营业税的通知
财政部、国家税务局



各省、自治区、直辖市财政厅(局)、地方税务局,各计划单列市财政局、地方税务局:
近接中国进出口银行《关于中国进出口银行出口信用保险业务免征营业税的请示》(进出银财发〔1995〕第242号),要求对该行办理的出口信用保险业务免征营业税。据了解,经《国务院关于组建中国进出口银行的通知》(国发〔1994〕20号)的批准,中国进出口银行
也可办理出口信用保险业务。根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第八条和财政部、国家税务总局《关于对中国人民保险公司办理的出口信用保险业务不征营业税的通知》〔(94)财税字第015号〕的规定,对中国进出口银行办理的出口信用保险业务不作为境内提供保险
,为非应纳税劳务,不征收营业税。



1996年1月15日
下载地址: 点击此处下载

财政部关于呆账准备提取有关问题的通知

财政部


财政部关于呆账准备提取有关问题的通知
2005年9月5日 财金[2005]90号

国家开发银行,中国农业发展银行,中国进出口银行,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,中国建设银行,中国建银投资有限责任公司,交通银行,招商银行,中国民生银行,中国国际信托投资公司,中国光大(集团)总公司,中国民族国际信托投资公司,中煤信托投资有限责任公司,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》(财金[2005]49号,以下简称《办法》)印发后,部分金融企业提出了一些需要进一步明确的问题,现就有关问题通知如下:
一、关于正常类贷款准备金问题
《办法》规定,专项准备的计提比例由金融企业根据贷款资产的风险程度和收回的可能性合理确定,如果正常类贷款有风险,也可计提专项准备,计提比例可根据其风险状况自主确定。
金融企业以前对正常贷款计提的贷款损失准备是根据其风险状况在成本中列支的专项准备,不具有一般准备的性质。金融企业2004年底的专项准备余额应该是根据资产风险状况提取的,不应该出现多提或少提的现象。如果2005年底应保有的专项准备余额大于2004年底专项准备余额,可补提专项准备;如果2005年底应保有的专项准备余额小于2004年底专项准备余额,可转回相应的专项准备。
二、关于一般准备金计提范围问题
《办法》明确规定,一般准备根据承担风险和损失的资产余额的一定比例提取。金融企业应严格按照《办法》规定的范围根据承担风险和损失的资产余额提取,不得仅对贷款余额提取,也不得以扣除已计提减值准备后得资产净额作为提取一般准备的基数。
三、关于设置一般准备过渡期问题
《办法》规定,原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的1%,已经考虑了一般准备一次性到位的困难,因此一般准备2005年无法到位的,可以分年到位。为防范不可识别风险,金融机构应在3年左右提足一般准备,最长不得超过5年。
四、关于追溯调整问题
《办法》与《金融企业呆账准备金提取及呆账核销管理办法》(财金[2001]127号)和《金融企业会计制度》关于呆账准备计提政策是一致的,只是将有关政策加以细化,不是重大会计政策变更,因此不需追溯调整。
五、关于执行时间和范围问题
为了保证金融企业财务政策的统一,真实反映财务状况,向社会表明诚信,金融企业不得以任何理由和借口,要求主管财政部门给予暂缓执行《办法》的特殊政策。政策性银行可以参照执行。
六、关于利润分配顺序问题
按照《公司法》的规定,企业在税后净利润分配时,必须首先提取法定盈余公积和法定公益金。金融企业可在提取法定盈余公积和法定公益金之后提取一般准备。



中华人民共和国海关公告

海关


中华人民共和国海关公告
中华人民共和国海关




为适应海关通关、征税和统计工作的需要,海关总署对原《贸易方式代码表》进行了修订。修订后的《贸易方式代码表》更名为《监管方式及代码对照表》,自1999年1月1日起实施。从1999年1月1日起,进出口货物报关单“贸易方式”栏应根据实际情况,按照《监管方式
及代码对照表》选择相应的监管方式填报。
特此公告。
(注:此公告于1998年12月29日由各地海关对外公布。)

附:海关监管方式名称及代码对照表

--------------------------------
| 代码 | 简称 | 全称 |
|----|----------|--------------|
|0110|一般贸易 |一般贸易 |
|----|----------|--------------|
|0130|易货贸易 |易货贸易 |
|----|----------|--------------|
|0214|来料加工 |来料加工装配贸易进口料件 |
| | |及加工出口货物 |
|----|----------|--------------|
|0243|来料以产顶进 |来料加工成品以产顶进 |
|----|----------|--------------|
|0245|来料料件内销 |来料加工料件转内销 |
|----|----------|--------------|
|0255|来料深加工 |来料深加工结转货物 |
|----|----------|--------------|
|0258|来料余料结转 |来料加工余料结转 |
|----|----------|--------------|
|0265|来料料件复出 |来料加工复出境的进口料件 |
|----|----------|--------------|
|0300|来料料件退换 |来料加工料件退换 |
|----|----------|--------------|
|0345|来料成品内销 |来料加工成品转内销 |
|----|----------|--------------|
|0420|加工贸易设备 |加工贸易项下外商提供的进 |
| | |口设备(不扣减投资总额) |
|----|----------|--------------|
| | |加工贸易免税进口设备转内 |
|0446|加工设备内销 | |
| | |销 |
|----|----------|--------------|
|0456|加工设备结转 |加工贸易免税进口设备结转 |
|----|----------|--------------|
| | |加工贸易免税进口设备退运 |
|0466|加工设备退运 | |
| | |出境 |
--------------------------------

--------------------------------
| 代码 | 简称 | 全称 |
|----|----------|--------------|
|0513|补偿贸易 |补偿贸易 |
|----|----------|--------------|
|0615|进料对口 |进料加工(对口合同) |
|----|----------|--------------|
|0642|进料以产顶进 |进料加工成品以产顶进 |
|----|----------|--------------|
|0644|进料料件内销 |进料加工料件转内销 |
|----|----------|--------------|
|0654|进料深加工 |进料深加工结转货物 |
|----|----------|--------------|
|0657|进料余料结转 |进料加工余料结转 |
|----|----------|--------------|
|0664|进料料件复出 |进料加工复出境的进口料件 |
|----|----------|--------------|
|0700|进料料件退换 |进料加工料件退换 |
|----|----------|--------------|
|0715|进料非对口 |进料加工(非对口合同) |
|----|----------|--------------|
|0744|进料成品内销 |进料加工成品转内销 |
|----|----------|--------------|
|0844|进料边角料内销 |进料加工项下边角料转内销 |
|----|----------|--------------|
|0845|来料边角料内销 |来料加工项下边角料转内销 |
|----|----------|--------------|
|0864|进料边角料复出 |进料加工项下边角料复出 |
|----|----------|--------------|
|0865|来料边角料复出 |来料加工项下边角料复出 |
|----|----------|--------------|
|1110|对台贸易 |对台直接贸易 |
|----|----------|--------------|
| | |本国籍运输工具境内添加的 |
|1139|国轮油物料 | |
| | |保税油料、物料 |
|----|----------|--------------|
| | |保税仓库进出境仓储、转口货 |
|1233|保税仓库货物 | |
| | |物 |
--------------------------------

--------------------------------
| 代码 | 简称 | 全称 |
|----|----------|--------------|
| | |保税区进出境仓储、转口货 |
|1234|保税区仓储转口 | |
| | |物 |
|----|----------|--------------|
|1300|修理物品 |进出境修理物品 |
|----|----------|--------------|
|1427|出料加工 |出料加工 |
|----|----------|--------------|
| | |租期不满一年的租赁贸易 |
|1500|租赁不满一年 | |
| | |进出口货物 |
|----|----------|--------------|
| | |租期在一年及以上的租赁 |
|1523|租赁贸易 | |
| | |贸易进出口货物 |
|----|----------|--------------|
|1616|寄售代销 |寄售、代销贸易 |
|----|----------|--------------|
|1741|免税品 |免税品 |
|----|----------|--------------|
|1831|外汇商品 |免税外汇商品 |
|----|----------|--------------|
| | |合资、合作企业作为投资进 |
|2025|合资合作设备 | |
| | |口设备、物品 |
|----|----------|--------------|
| | |外资企业作为投资进口的 |
|2225|外资设备物品 | |
| | |设备、物品 |
|----|----------|--------------|
| | |外国常驻机构进口办公用 |
|2439|常驻机构公用 | |
| | |品 |
|----|----------|--------------|
|2600|暂时进出货物 |暂时进出口货物 |
|----|----------|--------------|

|2700|展览品 |进出境展览品 |
|----|----------|--------------|
| | |驻华商业机构不复运出口 |
|2939|陈列样品 | |
| | |的进口陈列样品 |
|----|----------|--------------|
| | |有经营权单位进出口的货 |
|3010|货样广告品A | |
| | |样广告品 |
|----|----------|--------------|
| | |无经营权单位进出口的货 |
|3039|货样广告品B | |
| | |样广告品 |
|----|----------|--------------|
|3100|无代价抵偿 |无代价抵偿货物 |
--------------------------------

--------------------------------
| 代码 | 简称 | 全称 |
|----|----------|--------------|
|3339|其他进口免费 |其他免费提供的进口货物 |
|----|----------|--------------|
|3410|承包工程进口 |对外承包工程进口物资 |
|----|----------|--------------|
|3422|对外承包出口 |对外承包工程出口物资 |
|----|----------|--------------|
|3511|援助物资 |国家或国际组织无偿援助物资 |
|----|----------|--------------|
| | |华侨、港澳台同胞、外籍华人捐|
|3612|捐赠物资 | |
| | |赠物资 |
|----|----------|--------------|
| | |边境小额贸易(边民互市贸易 |
|4019|边境小额 | |
| | |除外) |
|----|----------|--------------|
|4039|对台小额 |对台小额贸易 |
|----|----------|--------------|
| | |我驻外机构返运回国的原从国 |
|4200|驻外机构运回 | |
| | |内运出公务用品 |
|----|----------|--------------|
| | |我驻外机构境外购买运回国的 |
|4239|驻外机构购进 | |
| | |公务用品 |
|----|----------|--------------|
|4400|来料成品退换 |来料加工成品退换 |
|----|----------|--------------|
| | |因质量不符、延误交货等原因 |
|4561|退运货物 |退运出境的货物(加工贸易货 |
| | |物除外) |
|----|----------|--------------|
|4539|进口溢误卸 |进口溢卸、误卸货物 |
|----|----------|--------------|
|4600|进料成品退换 |进料加工成品退换 |
|----|----------|--------------|
|9739|其他贸易 |其他贸易 |
|----|----------|--------------|

|9700|后续退补税 |无原始报关单的后续退、补税 |
|----|----------|--------------|
| | |租赁期一年及以上的租赁贸易 |
|9800|租赁征税 | |
| | |货物的租金 |
|----|----------|--------------|
| | |驻华外交机构转售境内非外交 |
|9839|留赠转卖物品 |机构或国际文体活动留赠、放 |
| | |弃的特批进口物品 |
|----|----------|--------------|
|9900|其他 |其他 |
--------------------------------



1998年12月29日